EEnergyScope

EnergyScope

电力批发市场指标

Elexon MID 只反映指定数据提供者的短期批发市场时段价格,并非商户电费报价;未核准数值不会显示。

EnergyScope · Market

ES 市场观察

逐项阅读电力、天然气和官方商业能源统计,各自保留来源、期间与口径。这是一个资讯栏目,不是加权能源指数;目前没有 ES 合成数值。

独立来源 · 清楚口径 · 审核后发布

这是 Elexon Market Index Data(MID),反映个别 MID provider 的短期批发市场时段价格;不是 day-ahead 交易所价格,也不是商户可签报价。

Elexon MID · APX MID

152.0527 GBP/MWh

数据已过时
观察期间(UTC)
2026-10-01 00:00 UTC – 2026-10-02 00:00 UTC
有效时段覆盖率
100.0%
最近成功导入
2026-10-04 15:15 UTC

价格走势

半小时时段价格 · GBP/MWh

24 小时按最近一个已完成 UTC 日计算。

有效时段:48/48。空白位置代表缺少或未通过质量检查的数据;折线不会补值。

查看图表数据表
日期价格 (GBP/MWh)
2026-10-01 00:00 UTC138.37
2026-10-01 00:30 UTC152.61
2026-10-01 01:00 UTC134.85
2026-10-01 01:30 UTC130.36
2026-10-01 02:00 UTC132.43
2026-10-01 02:30 UTC136.23
2026-10-01 03:00 UTC127.61
2026-10-01 03:30 UTC118.35
2026-10-01 04:00 UTC132.06
2026-10-01 04:30 UTC140.13
2026-10-01 05:00 UTC176.3
2026-10-01 05:30 UTC181.62
2026-10-01 06:00 UTC179.77
2026-10-01 06:30 UTC187.28
2026-10-01 07:00 UTC177.14
2026-10-01 07:30 UTC179.43
2026-10-01 08:00 UTC163.05
2026-10-01 08:30 UTC144.75
2026-10-01 09:00 UTC134.46
2026-10-01 09:30 UTC131.42
2026-10-01 10:00 UTC127.3
2026-10-01 10:30 UTC127.33
2026-10-01 11:00 UTC124.76
2026-10-01 11:30 UTC124.9
2026-10-01 12:00 UTC122.16
2026-10-01 12:30 UTC121.83
2026-10-01 13:00 UTC126.81
2026-10-01 13:30 UTC129.05
2026-10-01 14:00 UTC134.58
2026-10-01 14:30 UTC134
2026-10-01 15:00 UTC145.63
2026-10-01 15:30 UTC160.32
2026-10-01 16:00 UTC176.01
2026-10-01 16:30 UTC188.76
2026-10-01 17:00 UTC187.52
2026-10-01 17:30 UTC190.73
2026-10-01 18:00 UTC189.08
2026-10-01 18:30 UTC195.77
2026-10-01 19:00 UTC184.26
2026-10-01 19:30 UTC182.19
2026-10-01 20:00 UTC165.84
2026-10-01 20:30 UTC158.03
2026-10-01 21:00 UTC151.07
2026-10-01 21:30 UTC149.36
2026-10-01 22:00 UTC157
2026-10-01 22:30 UTC162.19
2026-10-01 23:00 UTC151.65
2026-10-01 23:30 UTC147.32

UTC calendar day; MID price weighted by reported positive market volume; zero-volume periods excluded

Contains BMRS data © Elexon Limited copyright and database right 2026

原始数据与授权·Licence
时段开始(UTC)价格 (GBP/MWh)成交量(MWh)
2026-10-01 23:30 UTC147.322376.95
2026-10-01 23:00 UTC151.652375.1
2026-10-01 22:30 UTC162.192324.95
2026-10-01 22:00 UTC1572199.5
2026-10-01 21:30 UTC149.363338.7
2026-10-01 21:00 UTC151.072672.6
2026-10-01 20:30 UTC158.032702
2026-10-01 20:00 UTC165.843096.75
2026-10-01 19:30 UTC182.194153.65
2026-10-01 19:00 UTC184.264504.4
2026-10-01 18:30 UTC195.773779.6
2026-10-01 18:00 UTC189.084046.6
阅读数据口径与方法